Vishva Mein Kitne Desh Hai इस सवाल का सही एवं सटीक जवाब पाने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। पूरे विश्व में कितने देश हैं ? यह जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। यदि आप दुनिया में कितने देश हैं यह वास्तव में जानना चाहते हैं तो आपको इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़ना चाहिए। जिससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी।
यह तो आपको अवश्य पता होगा कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं परंतु दुनिया में कितने देश हैं यह सबको पता नहीं होता है। World Mein Kitne Desh Hai यह जानने की उत्सुकता सिर्फ उन्हीं लोगों को अधिक होती है जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं जैसे IAS, PCS या किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो।
यदि हम बात करें दुनिया में कुल देशों की संख्या की कुल 240 देश हैं परंतु संयुक्त राष्ट्र सिर्फ 195 देशों को ही मान्यता दी है ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य देशों को मान्यता इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वह देश किसी अन्य देश के अधीन है। और जो देश किसी अन्य देश के अधीन होते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र एक देश का दर्जा नहीं देता है।
और इन 195 देशों में से ही सिर्फ 193 देश ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अन्य दो ताइवान तथा वैटिकन सिटी सयुंक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं।
Vishva Mein Kitne Desh Hai तो दुनियां में कुल 193 देश है परन्तु कुछ और भी देश है जिन्हे सयुक्त राष्ट्र से मान्यता नहीं मिला है। निचे सभी देशों की लिस्ट दी गई है।
यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है और वही अगर हम आबादी के दृष्टि से बात करें तो सबसे अधिक आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश जल्दी भारत बन सकता है क्योंकि भारत भी दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और जल्द ही यह प्रथम पर आ सकता है। हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला है ?
Duniya Me Kitne Desh Hai | पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं ? | विश्व में कुल कितने देश हैं ?
तो चलिए अब जान लेते हैं की Pure Vishva Mein Kitne Desh Hain ? नीचे दुनिया के सभी देशों के नाम के लिस्ट दी गई है यदि आप उन देशों के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहते हैं तो आप उन देशों के नाम पर क्लिक करके उन देशों के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्रमांक | राष्ट्र का नाम | Country |
---|---|---|
1 | संयुक्त अरब अमीरात | United Arab Emirates |
2 | चीन | China |
3 | कांगो | Congo |
4 | क्यूबा | Cuba |
5 | क्रोएशिया | Croatia |
6 | डेनमार्क | Denmark |
7 | टोग | Tog |
8 | जिबूत | Djibout |
9 | डोमिनिकन गणराज्य | Dominican Republic |
10 | मिस्र | Egypt |
11 | इक्वेडोर | Ecuador |
12 | भूमध्यवर्ती गिनी | Equatorial Guinea |
13 | एल साल्वाडोर | El Salvador |
14 | आयरलैंड | Ireland |
15 | फिनलैंड | Finland |
16 | फिजी | Fiji |
17 | दक्षिण कोरिया | South Korea |
18 | सान मारिनो | San Marino |
19 | पैराग्वे | Paraguay |
20 | ग्रेनेडा | Grenada |
21 | ग्वाटेमाला | Guatemala |
22 | गिनी-बिसाऊ | Guinea-Bissau |
23 | हैती | Haiti |
24 | भारत | India |
25 | ईरान | Iran |
26 | इंडोनेशिया | Indonesia |
27 | इजरायल | Israel |
28 | इराक | Iraq |
29 | इटली | Italy |
30 | जमैका | Jamaica |
31 | जॉर्डन | Jordan |
32 | कजाकिस्तान | Kazakhstan |
33 | टोंगा | Tonga |
34 | केन्या | Kenya |
35 | किर्गिस्तान | Kyrgyzstan |
36 | कुवैत | Kuwait |
37 | लातविया | Latvia |
38 | लाइबेरिया | Liberia |
39 | लिथुआनिया | Lithuania |
40 | लिकटेंस्टीन | Liechtenstein |
41 | माली | Mali |
World Mein Kitne Desh Hai | 1000+ UP Static GK in Hindi | |
42 | तुवालू | Tuvalu |
43 | मॉरिटानिया | Mauritania |
44 | मोनाको | Monaco |
45 | नेपाल | Nepal |
46 | पाकिस्तान | Pakistan |
47 | पापुआ न्यू गिनी | Papua New Guinea |
48 | पोलैंड | Poland |
49 | फिलीपींस | Philippines |
50 | चाड | Chad |
51 | सेंट लूसिया | St Lucia |
52 | सेंट किट्स और नेविस | St Kitts and Nevis |
53 | समोआ | Samoa |
54 | सेंट विन्सेंट एंड ग्रेनेडीन्स | St Vincent and the Grenadines |
55 | सर्बिया | Serbia |
56 | स्लोवाकिया | Slovakia |
57 | यमन | Yemen |
58 | स्विट्जरलैंड | Switzerland |
59 | स्वीडन | Sweden |
60 | सीरिया | Syria |
61 | तंजानिया | Tanzania |
62 | ट्रिनिडाड और टोबैगो | Trinidad and Tobago |
63 | तुर्की | Turkey |
64 | ट्यूनीशिया | Tunisia |
65 | वानूआतू | Vanuatu |
66 | यूएसए | USA |
Vishva Mein Kitne Desh Hain | ||
67 | यूके | UK |
68 | वियतनाम | Vietnam |
69 | रुआंडा | Rwanda |
70 | घाना | Ghana |
71 | जर्मनी | Germany |
72 | यूनान | Greece |
73 | कैमरून | Cameroon |
74 | कनाडा | Canada |
75 | मालदीव | Maldives |
76 | माल्टा | Malta |
77 | सऊदी अरब | Saudi Arabia |
78 | सेशेल्स | Seychelles |
79 | एलजीरिया | Algeria |
80 | आज़रबाइजान | Azerbaijan |
81 | बेलोरूस | Belarus |
82 | बेल्जियम | Belgium |
83 | होंडुरस | Honduras |
84 | हंगरी | Hungary |
85 | आइसलैंड | Iceland |
Puri Duniya Mein Kitne Desh Hai | ||
86 | ओमान | Oman |
87 | पनामा | Panama |
88 | मलावी | Malawi |
89 | मोल्दोवा | Moldova |
90 | मैक्सिको | Mexico |
91 | आइवरी कोस्ट | Ivory Coast |
92 | पलाउ | Palau |
93 | कोलम्बिया | Colombia |
94 | कोस्टा रिका | Costa Rica |
95 | मोजाम्बिक | Mozambique |
96 | मोरक्को | Morocco |
97 | नॉर्वे | Norway |
98 | उत्तर कोरिया | North Korea |
99 | नाइजर | Niger |
100 | निकारागुआ | Nicaragua |
101 | मंगोलिया | Mongolia |
102 | म्यांमार | Myanmar |
103 | मोंटेनेग्रो | Montenegro |
104 | सिंगापुर | Singapore |
105 | सियरा लियोन | Sierra Leone |
106 | नीदरलैंड | Netherlands |
107 | नाइजीरिया | Nigeria |
108 | मैसिडोनिया गणराज्य | Macedonia Republic |
109 | मलेशिया | Malaysia |
110 | साओ टोमे और प्रिंसिपे | Sao Tomé and Pray Insipe |
111 | सेनेगल | Senegal |
112 | पेरू | Peru |
113 | किरिबाती | Kiribati |
114 | लिसोटो | Lesotho |
115 | लीबिया | Libya |
116 | लाओस | Laos |
117 | लेबनान | Lebanon |
118 | नामीबिया | Namibia |
119 | न्यूजीलैंड | New Zealand |
120 | जाम्बिया | Zambia |
121 | सूडान | Sudan |
122 | वेनेजुएला | Venezuela |
123 | एंगुइला | Anguilla |
124 | यूक्रेन | Ukraine |
125 | यूएसए | USA |
126 | माइक्रोनेशिया | Micronesia |
127 | उज़्बेकिस्तान | Uzbekistan |
128 | उरुग्वे | Uruguay |
129 | तिमोर लेस्टे | Timor Leste |
130 | कोत दीवार | Côte wall |
131 | मार्शल आइसलैंड | Marshall Iceland |
132 | पुर्तगाल | Portugal |
133 | कतर | Qatar |
134 | श्रीलंका | Sri Lanka |
135 | स्वाजीलैंड | Swaziland |
136 | सूरीनाम | Suriname |
137 | जिम्बाब्वे | Zimbabwe |
138 | स्पेन | Spain |
139 | नाउरु | Nauru |
140 | मॉरीशस | Mauritius |
141 | ऑस्ट्रेलिय | Austr |
142 | आर्मीनिया | Armenia |
143 | तजाकिस्तान | Tajikistan |
144 | थाईलैंड | Thailand |
145 | स्लोवेनिया | Slovenia |
146 | सोलोमन इस्लैंडस | Solomon Islands |
147 | तुर्कमेनिस्तान | Turkmenistan |
148 | युगांडा | Uganda |
149 | अंडोरा | Andorra |
150 | ऑस्ट्रिया | Austria |
151 | अंगोला | Angola |
152 | बेलीज | Belize |
153 | बेनिन | Benin |
154 | एस्तोनिया | Estonia |
155 | इरिट्रिया | Eritrea |
156 | इथियोपिया | Ethiopia |
157 | दक्षिण अफ्रीका | South Africa |
158 | सोमालिया | Somalia |
159 | बहरीन | Bahrain |
160 | बांग्लादेश | Bangladesh |
161 | एंटीगुआ और बारबुडा | Antigua and Barbuda |
162 | अर्जेंटीना | Argentina |
163 | बारबाडोस | Barbados |
164 | बहामा | Bahamas |
165 | ब्रुनेई दारुस्सलाम | Brunei Darussalam |
166 | बुल्गारिया | Bulgaria |
167 | फ्रांस | France |
Duniya Me Kitne Desh Hai | ||
168 | गैबॉन | Gabon |
169 | जॉर्जिया | Georgia |
170 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | Bosnia and Herzegovina |
171 | बोत्सवाना | Botswana |
172 | केप वर्दे | Cape Verde |
173 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | central African Republic |
174 | दक्षिण सूडान | South Sudan |
175 | रूस | Russia |
176 | रोमानिया | Romania |
177 | भूटान | Bhutan |
178 | बोलीविया | Bolivia |
179 | लक्समबर्ग | Luxembourg |
180 | मेडागास्कर | Madagascar |
181 | गाम्बिया | Gambia |
182 | डोमिनिक | Dominic |
183 | बुर्किना फासो | Burkina Faso |
184 | बुस्र्न्दी | Burundi |
185 | कंबोडिया | Cambodia |
186 | गिन्नी | Guinea |
187 | गुयाना | Guyana |
188 | ब्राज़िल | Brazil |
189 | चेक गणतंत्र | Czech Republic |
190 | साइप्रस | Cyprus |
191 | चिली | Chile |
192 | कोमोरोस | Comoros |
193 | अफ़ग़ानिस्तान | Afghanistan |
194 | अल्बानिया | Albania |
195 | ताइवान | Taiwan |
Vishva Mein Kul Kitne Desh Hain इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसके साथ – साथ आप सामान्य ज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ सकते है।
Join Telegram जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए।
एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश है ?
एशिया में कुल 48 देश है। तथा एशिया का कुल क्षेत्रफल 44,579,000 वर्ग किलो मीटर है।
चीन | China |
भारत | India |
रूस | Russia |
जापान | Japan |
इंडोनेशिया | Indonesia |
पाकिस्तान | Pakistan |
बांग्लादेश | Bangladesh |
फिलीपींस | Philippines |
सिंगापुर | Singapore |
वियतनाम | Vietnam |
तुर्की | Turkey |
ईरान | Iran |
थाईलैंड | Thailand |
म्यांमार | Myanmar |
दक्षिण कोरिया | South Korea |
इराक | Iraq |
अफ़ग़ानिस्तान | Afghanistan |
सऊदी अरब | Saudi Arabia |
उज़्बेकिस्तान | Uzbekistan |
मलेशिया | Malaysia |
यमन | Yemen |
नेपाल | Nepal |
उत्तर कोरिया | North Korea |
श्री लंका | Sri Lanka |
कजाखस्तान | Kazakhstan |
सीरिया | Syria |
कंबोडिया | Cambodia |
जॉर्डन | Jordan |
आज़रबाइजान | Azerbaijan |
तुर्कमेनिस्तान | Turkmenistan |
किर्गिज़स्तान | Kyrgyzstan |
संयुक्त अरब अमीरात | United Arab Emirates |
तजाकिस्तान | Tajikistan |
इजराइल | Israel |
लाओस | Laos |
लेबनान | Lebanon |
ओमान | Oman |
फ़िलिस्तीन राज्य | State Of Palestine |
कुवैट | Kuwait |
जॉर्जिया | Georgia |
मंगोलिया | Mongolia |
आर्मीनिया | Armenia |
कतर | Qatar |
बहरीन | Bahrain |
तिमोर-लेस्ते | Timor-Leste |
साइप्रस | Cyprus |
भूटान | Bhutan |
मालदीव | Maldives |
ब्रुनेई | Brunei |
निष्कर्ष – दुनिया में कितने देश हैं ?
World Mein Kitne Desh Hai | विश्व में कुल कितने देश हैं ? उम्मीद करते हैं कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। Puri Duniya Mein Kitne Desh Hai यदि इस आर्टिकल में आपको कोई कमी नजर आई हो तो कृपया आप हमसे जरूर साझा करें इसके लिए आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। तथा आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया यदि आपको यह पोस्ट पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। भारत के प्रमुख दिवस।
ताकि उन्हें भी विश्व में कुल कितने देश हैं यह पता चल सके। और और उनके विज्ञान में बढ़ोतरी हो सके।
FAQ
सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन – सा है ?
वर्ल्ड मीटर के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार चीन सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा – है ?
रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है जिसका कुल क्षेत्रफलः 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर है।
एशिया का सबसे बड़ा देश कौन – सा है ?
चीन
विश्व सबसे धनी देश कौन – सा है ?
वर्तमान में अमेरिका विश्व का सबसे धनी देश है जिसकी कुल संपत्ति 21.43 ट्रिलियन डॉलर है।
दुनिया में कितने देश है? | vishva mein kitne desh hain
दुनियां में कुल 193 देश है परन्तु कुछ और भी देश है जिन्हे सयुक्त राष्ट्र से मान्यता नहीं मिला है।