Pramukh Diwas In Hindi में पूरी जानकारी दी गयी है। जितने भी विश्व तथा भारत के प्रमुख दिवस है निचे आपको सभी महत्वपूर्ण दिवस की सूची मिल जाएगी। एक भी दिवस ऐसे नहीं है जो आपको इस पोस्ट में ना मिले। आप बिलकुल सही जगह पर ए हुए है। तथा आपको इस वेबपोर्टल पर अन्य स्टडी मैटेरियल्स मिल जायेंगे बिलकुल मुफ़्त में जिनके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा आप उन्हें भी पढ़ कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते है।
gaharwarji .com की हमेशा यही कोशिश होती है की हम अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराये। जिससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और भी आसान हो जाये। निचे आपको सभी Pramukh Diwas In Hindi दिए गए है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ?

जनवरी के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 जनवरी | DRDO स्थापना दिवस | |
1 जनवरी | वैश्विक परिवार दिवस | |
3 जनवरी | श्री मती सावित्री बाई फुले जयंती | |
4 जनवरी | ब्रेल दिवस | |
6 जनवरी | युद्ध अनाथो का विश्व दिवस | |
9 जनवरी | प्रवासी भारतीय दिवस | |
10 जनवरी | विश्व हिंदी दिवस | |
10 जनवरी | विश्व हास्य दिवस | |
12 जनवरी | राष्ट्रीय युवा दिवस | |
15 जनवरी | भारतीय थल सेना दिवस | |
18 जनवरी | राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) स्थापना दिवस | |
21 जनवरी | त्रिपुरा , मणिपुर , और मेघायलय स्थापना दिवस | |
24 जनवरी | राष्ट्रीय बालिका दिवस | |
23 जनवरी | नेता जी सुभाष चंद्र बोस जयंती | |
23 जनवरी | पराक्रम दिवस | |
24 जनवरी | उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस | |
25 जनवरी | राष्ट्रीय मतदाता दिवस | |
25 जनवरी | राष्ट्रीय पर्यटन दिवस | |
25 जनवरी | हिमांचल प्रदेश स्थापना दिवस | |
26 जनवरी | गणतंत्र दिवस | |
26 जनवरी | अंतर्राष्ट्रीय सिमा शुल्क दिवस | |
28 जनवरी | स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जयंती | |
30 जनवरी | विश्व कुष्ट निवारण दिवस | |
30 जनवरी | शहीद दिवस |

क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 | DRDO Foundation Day | |
1 | Global family day | |
3 | Shri Mati Savitri Bai Phule Jayanti | |
4 जनवरी | Braille Day | |
6 | World Day of War Orphans | |
9 जनवरी | Overseas Indian Day | |
10 जनवरी | World Hindi Day | |
10 | World Comedy Day | |
12 जनवरी | National Youth Day | |
15 जनवरी | Indian Army Day | |
18 | National Disaster Response Force (NDRF) Foundation Day | |
21 | Tripura, Manipur, and Meghalaya Foundation Day | |
24 जनवरी | National Girls’ Day | |
23 | Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti | |
23 | Might day | |
24 | Uttar Pradesh Foundation Day | |
25 जनवरी | National Voters Day | |
25 जनवरी | National Tourism Day | |
25 जनवरी | Himachal Pradesh Foundation Day | |
26 जनवरी | Republic Day | |
26 जनवरी | International Sima Fee Day | |
28 | Freedom fighter Lala Lajpat Rai Jayanti | |
30 जनवरी | World Leprosy Prevention Day | |
30 जनवरी | Martyrs Day |
NOTE – आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन अवश्य ऑन करें। – सब्सक्राइब करे
महत्वपूर्ण दिवस की सूची

फरवरी माह के प्रमुख दिवस Aaaj Kaun Sa De Hai
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 फरवरी | भारतीय तटरक्षक दिवस | |
2 फरवरी | विश्व आद्र भूमि दिवस | |
4 फरवरी | विश्व कैंसर दिवस | |
4 फरवरी | मानव बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस | |
8 फरवरी | अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस | |
9 फरवरी | सुरक्षित इंटरनेट दिवस | |
11फरवरी | विज्ञानं में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस | |
11 फरवरी | समर्पण दिवस | |
11 फरवरी | विश्व यूनानी दिवस | |
11 फरवरी | डीवार्मिंग दिवस | |
12 फरवरी | राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस | |
13 फरवरी | विश्व रेडिओ दिवस | |
14 फरवरी | वेलेंटाइन डे | |
16 फरवरी | दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस | |
19 फरवरी | छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती | |
20 फरवरी | विश्व सामाजिक न्याय दिवस | |
20 फरवरी | विश्व पैंगोलिन दिवस | |
20 फरवरी | अरुणांचल प्रदेश स्थापना दिवस | |
21 फरवरी | अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस | |
22 फरवरी | विश्व विचार दिवस | |
24 फरवरी | केंद्रीय उद्पाद शुल्क दिवस | |
28 फरवरी | राष्ट्रीय विज्ञानं दिवस | |
10 फरवरी | विश्व दलहन दिवस | |
27 फरवरी | प्रोटीन दिवस | |
मार्च माह के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 मार्च | विश्व शून्य भेदभाव दिवस | |
1 मार्च | विश्व नागरिक शिक्षा दिवस | |
1 मार्च | नागरिक लेखा दिवस | |
3 मार्च | विश्व वन्यजीव दिवस | |
3 मार्च | विश्व श्रवण दिवस | |
4 मार्च | राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस | |
4 मार्च | चाबहार दिवस | |
7 मार्च | जन औषधि दिवस | |
8 मार्च | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस | |
11 मार्च | विश्व किडनी दिवस | |
11 मार्च | राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड व्यूरो (NCRB) स्थापना दिवस | |
11 मार्च | राष्ट्र मंडल दिवस | |
14 मार्च | अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस | |
15 मार्च | विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस | |
16 मार्च | राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस | |
18 मार्च | वैश्विक पुनरावर्तन दिवस ( Global Recycling Day) | |
19 मार्च | विश्व निद्रा दिवस | |
20 मार्च | विश्व प्रसन्तता दिवस | |
20 मार्च | विश्व गौरेया दिवस | |
20 मार्च | विश्व मुख स्वास्थय दिवस | |
21 मार्च | विश्व वन दिवस | |
21 मार्च | विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस | |
21 मार्च | विश्व वानिकी दिवस | |
21 मार्च | अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस | |
21 मार्च | विश्व कविता दिवस | |
21 मार्च | विश्व कठपुतली दिवस | |
21 मार्च | अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस | |
22 मार्च | विश्व जल संरक्षण दिवस | |
22 मार्च | बिहार स्थापना दिवस | |
23 मार्च | विश्व मौसम विज्ञान दिवस | |
23 मार्च | राममनोहर लोहिया जयंती | |
24 मार्च | विश्व क्षय रोग दिवस ( T.V ) | |
24 मार्च | असम राइफल्स स्थापन दिवस | |
24 मार्च | अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस | |
27 मार्च | विश्व रंग मंच दिवस | |
27 मार्च | अर्थ ऑवर डे | |
30 मार्च | राजस्थान स्थापना दिवस | |
31 मार्च | अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस |
अप्रैल माह के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 अप्रैल | मूर्ख दिवस | |
3 अप्रैल | हिन्दी रंगमंच दिवस | |
5 अप्रैल | राष्ट्रीय मुद्रा दिवस | |
5 अप्रैल | राष्ट्रीय नौवहन दिवस | |
5 अप्रैल | राष्ट्रीय समुद्री दिवस | |
6 अप्रैल | विश्व खेल दिवस | |
7 अप्रैल | विश्व स्वास्थ्य दिवस | |
10 अप्रैल | होम्यो पैथी दिवस | |
13 अप्रैल | जलियांवाला बाग दिवस | |
14 अप्रैल | अम्बेडकर जयंती | |
17 अप्रैल | विश्व हीमोफीलिया दिवस | |
18 अप्रैल | विश्व विरासत दिवस | |
21 अप्रैल | भारतीय सिविल सेवा दिवस | |
22 अप्रैल | पृथ्वी दिवस | |
23 अप्रैल | विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस | |
24 अप्रैल | राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस | |
29 अप्रैल | विश्व नृत्य दिवस |
मई माह के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
पहला रविवार | विश्व हास्य दिवस | |
दूसरे रविवार को प्रति वर्ष | मातृ दिवस/मदर्स डे | |
1 | 1 मई | अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस , मजदूर दिवस |
2 | 3 मई | प्रेस स्वतंत्रता दिवस |
3 | 8 मई | अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस |
4 | 11 मई | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस |
5 | 12 मई | अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस |
15 मई | अन्तर्राष्ट्रीय परिवार दिवस | |
6 | 8 मई | अंतर्राष्ट्रीय थैलेसिमिया दिवस |
7 | 21 मई | आतंकवाद विरोधी दिवस |
8 | 22 मई | जैविक विविधता दिवस |
24 मई | राष्ट्रमंडल दिवस | |
25 मई | विश्व मलेरिया दिवस | |
9 | 29 मई | माउंट एवरेस्ट दिवस |
30 मई | हिन्दी पत्रकारिता दिवस | |
10 | 31 मई | विश्व तम्बाकू निषेध दिवस |
जून माह के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 जून | विश्व दूध दिवस | |
4 जून | अंतर्राष्ट्रीय बाल उत्तपीड़न दिवस | |
5 जून | विश्व पर्यावरण दिवस | |
14 जून | विश्व रक्तदान दिवस | |
20 जून | विश्व शरणार्थी दिवस | |
21 जून | अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस | |
21 जून | विश्व संगीत दिवस | |
23 जून | अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस | |
29 जून | राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस |
जुलाई माह के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 | 1 जुलाई | भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस |
2 | 1 जुलाई | चिकित्सक दिवस |
1 जुलाई | वन महोत्सव दिवस | |
11 जुलाई | विश्व जनसंख्या दिवस | |
3 | 12 जुलाई | मलाला दिवस |
4 | 18 जुलाई | नेल्सन मंडेला दिवस |
5 | 26 जुलाई | कारगिल विजय दिवस |
6 | 28 जुलाई | विश्व प्रकृति सरंक्षण दिवस |
7 | 24 जुलाई | आयकर दिवस |
अगस्त माह के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 अगस्त | विश्व स्तनपान दिवस | |
7 अगस्त | राष्ट्रीय हथकरघा दिवस | |
9 अगस्त | विश्व आदिवासी दिवस | |
1 | 12 अगस्त | विश्व युवा दिवस |
15 अगस्त | स्वतंत्रता दिवस | |
2 | 29 अगस्त | राष्ट्रीय खेल दिवस |
3 | 6 अगस्त | हिरोशिमा दिवस |
4 | 10 अगस्त | डेंगू रोकथाम दिवस |
10 अगस्त | विश्व लायन दिवस | |
20 अगस्त | सद्दभावना दिवस | |
20 अगस्त | राजीव गाँधी जयंती | |
29 अगस्त | राष्ट्रीय खेल दिवस | |
29 अगस्त | मेजर ध्यानचंद जयंती |
सितम्बर माह के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
3 सितम्बर | विश्व विकलांग दिवस | |
5 | सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती | |
1 | 8 सितम्बर | अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस |
2 | 14 सितम्बर | राष्ट्रीय हिंदी दिवस |
15 सितम्बर | इंजीनियर दिवस | |
16 सितम्बर | ओजोन संरक्षण दिवस | |
3 | 21 सितम्बर | विश्व शांति दिवस |
4 | 27 सितम्बर | विश्व पर्यटन दिवस |
अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 | 1 अक्टूबर | अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस |
2 | 2 अक्टूबर | लाल बहादुर शास्त्री जयंती |
3 | 2 अक्टूबर | अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस |
4 | 3 अक्टूबर | विश्व प्रकृति दिवस |
5 | 4 अक्टूबर | विश्व पशु कल्याण दिवस |
6 | 5 अक्टूबर | विश्व शिक्षक दिवस |
7 | 8 अक्टूबर | भारतीय वायु सेना दिवस |
8 | 9 अक्टूबर | विश्व डाक दिवस |
9 | 10 अक्टूबर | विश्व मानसिक स्वास्थय दिवस |
10 | 10 अक्टूबर | राष्ट्रीय डाक दिवस |
11 | 11 अक्टूबर | अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस |
12 | 12 अक्टूबर | विश्व दृष्टि दिवस |
13 | 13 अक्टूबर | विश्व आपदा नियंत्रण दिवस |
14 | 14 अक्टूबर | विश्व मानक दिवस |
15 | 15 अक्टूबर | विश्व छात्र दिवस ( विद्यार्थी दिवस ) |
16 | 15 अक्टूबर | विश्व ग्रामीण महिला दिवस |
17 | 16 अक्टूबर | विश्व खाद्य दिवस |
18 | 17 अक्टूबर | अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस |
19 | 20 अक्टूबर | ऑस्टियोपीरोसिस दिवस |
20 | 20 अक्टूबर | विश्व सांख्यिकी दिवस |
21 | 24 अक्टूबर | विश्व विकास सूचना दिवस |
22 | 24 अक्टूबर | विश्व पोलियो दिवस |
23 | 24 अक्टूबर | भारत तिब्बत सिमा पुलिस (ITPB) स्थापना दिवस |
28 अक्टूबर | विश्व एनीमेशन दिवस | |
24 | 31 अक्टूबर | राष्ट्रीय एकता दिवस |
25 | 31 अक्टूबर | सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती |
26 |
नवम्बर माह के प्रमुख दिवस
क्रमांकि | तिथि | प्रमुख दिवस |
7 नवम्बर | राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस | |
11 नवम्बर | राष्ट्रीय शिक्षा दिवस | |
12 नवम्बर | राष्ट्रीय पक्षीय दिवस | |
1 | 9 नवम्बर | विश्व सेवा दिवस |
2 | 14 नवम्बर | विश्व मधुमेह दिवस |
14 नवम्बर | बाल अधिकार दिवस | |
3 | 19 नवम्बर | विश्व नागरिक दिवस |
19 नवम्बर | विश्व शौचालय दिवस | |
21 नवम्बर | विश्व टेलीविजन दिवस | |
4 | 26 नवम्बर | विश्व पर्यावरण सरंक्षण दिवस |
26 नवम्बर | संविधान दिवस | |
26 नवम्बर | राष्ट्रीय विधि दिवस |
दिसम्बर माह के प्रमुख दिवस
क्रमांक | तिथि | प्रमुख दिवस |
1 | 1 दिसम्बर | विश्व ऐड्स दिवस |
2 दिसम्बर | कंप्यूटर साक्षरता दिवस | |
2 | 4 दिसम्बर | भारतीय नौसेना दिवस |
5 दिसम्बर | मृदा संरक्षण दिवस | |
3 | 7 दिसम्बर | झंडा दिवस |
4 | 10 दिसम्बर | अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस |
5 | 11 दिसम्बर | विश्व अस्थमा दिवस |
14 दिसम्बर | राष्ट्रीय ऊर्जा सरंक्षण दिवस | |
6 | 23 दिसम्बर | किसान दिवस |
24 दिसम्बर | राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस | |
25 दिसम्बर | राष्ट्रीय सुशासन दिवस | |
7 | 3 दिसम्बर | विश्व विकलांगता दिवस |